SZ(N)系列RV减速机-100SZ-裸机
产品简介
额定转速:15r/min,额定输出转矩:1000Nm,容许力矩:2,700Nm,容许推力:9000N,重量:13.5KG,空程(背隙)≤1弧分,精度≤1弧分。
产品推荐
SZ(N)系列RV减速机-125SZ-裸机
SZ(N)系列RV减速机-80SZ-裸机
RV减速机SZ(N)系列裸机100SZ外形图

注:1.输入可根据需求配不同的输入法兰;
2.”0“型圈和安装紧固件由客户自备;
3.本产品由于升级,规格、尺寸会随时改变,恕不事先告知,解释权在本公司技术部。
输出转速(r/min) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
型号 | 速比值 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | |
轴旋转(R) | 外壳旋转 | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | |
100SZ | 41 | 40 | 1.362 (139) | 0.95 | 1.107 (113) | 1.55 | 1,000 (102) | 2.1 | 975 (99.5) | 2.76 | 925 (94.4) | 3.23 | 800 (81.6) | 3.35 | 750 (76.5) | 4.19 | 723 (73.8) | 5.05 | 700 (71.4) | 5.86 |
81 | 80 | |||||||||||||||||||
100.05 | 99.05 | |||||||||||||||||||
121 | 120 | |||||||||||||||||||
138.78 | 140 | |||||||||||||||||||
161 | 160 | |||||||||||||||||||


